DJ-A3-JS-701
防火密封膠
防火密封膠
DJ-A3-JS-701防火密封膠是一種單組份,中性固化硅酮密封膠。DJ-A3-JS-701產(chǎn)品對(duì)大部分的建筑材料都能產(chǎn)生優(yōu)越的粘結(jié)性。
產(chǎn)品特性
1、容易使用:可以隨時(shí)擠出使用;
2、優(yōu)良的觸變性和擠出性,在-5℃-40℃條件下都可擠出使用;
3、中性固化:適用于大多數(shù)建筑材料而不會(huì)產(chǎn)生不良反應(yīng)或腐蝕作用;
4、遇明火不助燃,無(wú)火自熄;
5、固化后,在-50℃-150℃環(huán)境條件下保持良好的彈性。
產(chǎn)品參數(shù)
下列數(shù)據(jù)僅供參考,不建議用于制定規(guī)范
顏色 | 黑、白、灰等 | |||
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||
外觀 | 均勻、膏狀 | GB 23864 | ||
表觀密度 | kg/m³ | ≤2.0×10³ | GB 23864 | |
下垂度 | 垂直,m3 水平 |
≤3 | GB/T 13477.6-2002 | |
無(wú)變形 | ||||
擠出性 | mL/min | ≥80 | GB/T 13477.3-2002 | |
表干時(shí)間 | h | ≤3 | GB/T 13477.5-2002 | |
固化時(shí)間(溫度23±2℃,相對(duì)濕度50±5%)21天 | ||||
產(chǎn)品在溫度23±2℃,相對(duì)濕度50±5%條件下固 化 后 : | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥25 | GB/T 13477.8-2002 | |
浸水后斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥25 | GB/T 13477.9-2017 | |
同一溫度下拉伸壓縮循環(huán)后粘結(jié)性 | 無(wú)破壞 | GB/T 13477.12-2002 | ||
密封膠級(jí)別 | 7.5P | GB/T 24267 | ||
質(zhì)量損失 | % | ≤25 | GB/T 13477.19-2002 | |
腐蝕性, | d | ≥7,不應(yīng)出現(xiàn)銹蝕、腐蝕現(xiàn)象 | GB 23864 | |
耐水性 | d | ≥3,不溶脹,不開(kāi)裂 | GB 23864 | |
耐酸性 | d | ≥3,不溶脹,不開(kāi)裂 | GB 23864 | |
耐堿性 | d | ≥3,不溶脹,不開(kāi)裂 | GB 23864 | |
耐濕熱性 | h | ≥360,不開(kāi)裂,不粉化 | GB 23864 | |
耐凍融循環(huán) | 次 | ≥15,不開(kāi)裂,不粉化 | GB 23864 | |
膨脹性能 | % | ≥300 | GB 23864 | |
阻燃性能 | FV-0級(jí) | GB/T 2408 | ||
耐火性能級(jí)別 | A3 | GB 23864 |
操作及安全
- 1. 不要將密封膠產(chǎn)品與食物、化妝品接觸;
- 2. 未固化的密封膠不可長(zhǎng)時(shí)間接觸皮膚;
- 3. 如果不小心將密封膠弄入眼睛,必須立即用大量清水沖洗,然后請(qǐng)醫(yī)生檢查;
- 4. 將產(chǎn)品放置于小孩不可觸摸到的地方。
顏色及包裝
DJ-A3-JS-701防火密封膠提供常用標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、白,也可根據(jù)客戶需求提供其它顏色。
DJ-A3-JS-701防火密封膠以凈容量300毫升塑料管包裝提供給客戶。
儲(chǔ)存及有效期
當(dāng)DJ-A3-JS-701防火密封膠以原包裝存在干燥通風(fēng)、27℃或更低的溫度環(huán)境條件下,DJ-A3-JS-701產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起,貯存期為12個(gè)月。